HEAD | 18 | 20 | 23 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/フェース素材 | 6-4 Titanium(Sole=17-4SS) / 6-4 Titanium | ||||
ロフト角(°) | 18 | 20 | 23 | 26 | |
フェース角(°) | 0 | ||||
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | |
ヘッド体積(c㎥〈CC〉) | 106 | 104 | 102 | 95 | |
長さ(インチ) | MITSUBISHI RAYON | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
N.S.PRO® 950GH/MODUS3 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 |
SHAFT | XTD Ti Co-engineered with MITSUBISHI RAYON | N.S.PRO® 950GH | N.S.PRO® MODUS³ | ||
---|---|---|---|---|---|
フレックス | S | SR | R | S | S |
シャフト重量(g) | 64 | 60 | 56 | 98 | 114 |
バランス | D1 | D1 | D1 | D1 | D2.5 |
トルク | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 1.9 | 1.7 |
キックポイント | 中 | 中 | 中 | 中 | 中/元 |
グリップ | IOMIC Black ARMOR Sticky Evolution 1.8 Red CP(径60/48g) |
※N.S.PRO® 950GH及びN.S.MODUS3®は日本シャフト鰍フ公表値です。
※■はレフトハンドもあります。